Diego Costa
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Diego da Silva Costa | ||
| Tanggal lahir | 7 Oktober 1988 | ||
| Tempat lahir | Lagarto, Brazil | ||
| Tinggi | 188 m (616 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Chelsea | ||
| Nomor | 19 | ||
| Karier junior | |||
| 2004–2006 | Barcelona EP | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006 | Braga | 0 | (0) |
| 2006 | → Penafiel (pinjaman) | 13 | (5) |
| 2007–2009 | Atlético Madrid | 0 | (0) |
| 2007 | → Braga (loan) | 7 | (0) |
| 2007–2008 | → Celta (lpinjaman) | 30 | (5) |
| 2008–2009 | → Albacete (pinjaman) | 35 | (10) |
| 2009–2010 | Valladolid | 34 | (8) |
| 2010–2014 | Atlético Madrid | 94 | (43) |
| 2012 | → Rayo Vallecano (pinjaman) | 16 | (10) |
| 2014– | Chelsea | 1 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2013 | Brazil | 2 | (0) |
| 2014– | Spanyol | 4 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:39, 18 Agustus 2014 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 Juni 2014 |
|||
Costa memulai kariernya dengan Braga di Portugal. Dia dikontrak oleh Atletico Madrid pada tahun 2007, yang dipinjamkan kembali ke Braga, dan kemudian ke Celta dan Albacete sebelum menjualnya ke Valladolid pada tahun 2009. Ia kembali ke Atletico pada musim berikutnya dan kemudian menjadi bagian penting dari serangan mereka, mencetak 27 gol di liga ketika mereka memenangkan gelar liga pada tahun 2014.
Secara internasional, Costa bermain dua kali dengan Brazil pada tahun 2013, tetapi kemudian menyatakan keinginannya untuk mewakili Spanyol, yang telah diberikan kewarganegaraan Spanyol pada September 2013. Ia melakukan debut untuk negaranya yang dipilih pada Maret 2014.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar